Academics
Course Enrollments (2002-2003)
Note: Enrollment figures include students enrolled in all sections of joint courses, e.g., EE/CSE 461.
| Course | Aut02 | Wtr03 | Spr03 | Sum03 |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 157 | 166 | 132 | 39 |
| 233 | 79 | 80 | 71 | 27 |
| 235 | 106 | 63 | ||
| 271/371 | 30 | 66 | 64 | 34 |
| 299 (Secret Life) | 9 | |||
| 331 | 50 | 66 | 62 | |
| 332 | 32 | 42 | 70 | 26 |
| 341 | 74 | 103 | ||
| 351 | 58 | 57 | 77 | |
| 361 | 87 | 97 | 34 | |
| 400L | 34 | |||
| 400R | 18 | |||
| 400W | 19 | |||
| 400X | 10 | |||
| 411 | 41 | |||
| 415 | 34 | |||
| 416 | 16 | |||
| 417 | 6 | |||
| 433 | 42 | 37 | ||
| 440 | 44 | |||
| 442 | 53 | |||
| 443 | 38 | |||
| 446 | 26 | |||
| 448 | 42 | |||
| 449 | 17 | |||
| 452 | 25 | |||
| 453 | 42 | |||
| 456 | 25 | |||
| 457 | 30 | |||
| 461 | 44 | 43 | 36 | 30 |
| 462 | 40 | |||
| 463 | 24 | |||
| 465 | 17 | |||
| 467 | 31 | |||
| 471 | 33 | 56 | ||
| 472 | 39 | 40 | 31 | |
| 473 | 42 | |||
| 476 | 103 | |||
| 477 | 72 | |||
| 478 | 22 | 29 | 35 | |
| 480 | 17 | |||
| 481 | 15 | |||
| 482 | 12 | |||
| 484 | 19 | |||
| 485 | 21 | |||
| 486 | 23 | |||
| 499 (IS) | 50 | 65 | 56 | 29 |
| 500L | 34 | |||
| 501 | 27 | |||
| 502 | 64 | |||
| 505 | 44 | 16 | ||
| 506 | 25 | |||
| 507 | 9 | |||
| 508 | 27 | |||
| 516 | 14 | |||
| 517 | ||||
| 518 | 54 | |||
| 519 | 17 | |||
| 520 | 13 | |||
| 521 | 12 | |||
| 522 | 10 | |||
| 525 | 72 | |||
| 526 | 31 | |||
| 527 | 16 | |||
| 529 | 16 | |||
| 531 | 18 | |||
| 534 | ||||
| 536 | 21 | |||
| 538 | 23 | |||
| 539 | 7 | |||
| 540 | 32 | |||
| 541 | 32 | |||
| 543 | 18 | |||
| 544 | 9 | |||
| 545 | 14 | |||
| 546 | 19 | |||
| 548 | 17 | |||
| 549 | 5 | |||
| 551 | 10 | |||
| 552 | 10 | |||
| 559 | 9 | |||
| 562 | 15 | |||
| 565 | 19 | |||
| 566 | 3 | |||
| 568 | 7 | |||
| 572 | 22 | |||
| 573 | 11 | |||
| 574 | 7 | |||
| 576 | 39 | |||
| 581 | 13 | |||
| 582 | ||||
| 583 | 16 | |||
| 584 | 14 | |||
| 595 | 16 |
