Academics
Course Enrollments (2005-2006)
Enrollment figures include students enrolled in all sections of joint courses, e.g., EE/CSE 461.
| Course | Aut05 | Wtr06 | Spr06 | Sum06 |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 154 | 131 | 110 | 28 |
| 233 | 81 | 71 | 55 | 17 |
| 235 | 71 | 70 | 52 | |
| 271 | 39 | 51 | 59 | 33 |
| 331 | 65 | 75 | 55 | |
| 332 | 19 | 61 | 70 | 29 |
| 341 | 48 | 62 | 76 | |
| 351 | 62 | 60 | 73 | |
| 361 | 36 | 51 | 59 | 24 |
| 400A | 6 | 14 | 63 | |
| 401 | 8 | |||
| 411 | 20 | |||
| 416 | 11 | |||
| 417 | 15 | |||
| 418 | 24 | |||
| 420 | 8 | |||
| 433 | 19 | 61 | ||
| 440 | 30 | |||
| 442 | 50 | |||
| 443 | 28 | |||
| 447 | 49 | |||
| 448 | 52 | |||
| 449 | 26 | |||
| 452 | 32 | |||
| 453 | 23 | |||
| 454 | 18 | |||
| 455 | 31 | |||
| 456 | 11 | |||
| 457 | 21 | |||
| 461 | 47 | 39 | 41 | 28 |
| 465 | 24 | |||
| 467 | 15 | |||
| 471 | 21 | 52 | ||
| 472 | 26 | 35 | 33 | 29 |
| 473 | 36 | |||
| 476 | 60 | |||
| 477 | 35 | |||
| 478 | 30 | 26 | ||
| 480 | 9 | |||
| 481 | 18 | |||
| 482 | 12 | |||
| 484 | 27 | |||
| 485 | 29 | |||
| 486 | 15 | |||
| 499 (IS) | 40 | 38 | 44 | 11 |
| 500A | 63 | |||
| 502 | 54 | |||
| 505 | 32 | 14 | ||
| 506 | 11 | |||
| 510 | 24 | |||
| 511 | 13 | |||
| 512 | 15 | |||
| 514 | 13 | |||
| 515 | 4 | |||
| 518 | 35 | |||
| 519 | 13 | |||
| 520 | 7 | |||
| 524 | 11 | |||
| 525 | 35 | |||
| 526 | 14 | |||
| 527 | 9 | |||
| 529 | 11 | |||
| 533 | 21 | |||
| 536 | 22 | |||
| 538 | 18 | |||
| 539A | 5 | 12 | ||
| 539B | 13 | |||
| 539C | 18 | |||
| 540 | 7 | |||
| 541 | 13 | |||
| 543 | 17 | |||
| 544 | 8 | |||
| 546A | 13 | |||
| 546B | 14 | |||
| 547 | 56 | |||
| 548 | 43 | |||
| 550 | 18 | |||
| 553 | 5 | |||
| 554 | 5 | |||
| 555 | 16 | |||
| 559 | 8 | |||
| 565 | 13 | |||
| 567 | 5 | |||
| 568 | 14 | |||
| 571 | 6 | |||
| 572 | 16 | |||
| 575 | 11 | |||
| 576 | 19 | |||
| 579A | 12 | |||
| 581 | 20 | |||
| 582 | 19 | |||
| 585 | 16 | |||
| 590 | 6 | |||
| 593 | 21 |
