Academics
Course Enrollments (2006-2007)
Note: Enrollment figures include students enrolled in all sections of joint courses, e.g., EE/CSE 461.
| Course | Aut06 | Wtr07 | Spr07 | Sum07 |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 158 | 113 | 137 | 24 |
| 233 | 76 | 59 | 48 | 15 |
| 235 | 65 | 45 | 75 | |
| 271 | 64 | 45 | 41 | 30 |
| 299B | 14 | |||
| 331 | 64 | 60 | 61 | |
| 332 | 16 | 50 | 51 | 24 |
| 341 | 43 | 36 | 41 | |
| 351 | 41 | 33 | 24 | |
| 361 | 23 | 49 | 36 | 9 |
| 400A | 25 | |||
| 400B | 12 | |||
| 401 | 29 | |||
| 415 | 7 | |||
| 416 | 26 | |||
| 417 | 25 | |||
| 418 | 11 | |||
| 420 | 9 | |||
| 433 | 57 | |||
| 436 | 24 | |||
| 440 | 26 | |||
| 442 | 38 | |||
| 443 | 19 | |||
| 447 | 40 | |||
| 448 | 50 | |||
| 449 | 24 | |||
| 452 | 39 | |||
| 453 | 47 | |||
| 454 | 34 | |||
| 455 | 35 | |||
| 456 | 15 | |||
| 457 | 30 | |||
| 461 | 58 | 54 | 37 | 33 |
| 465 | 14 | |||
| 467 | 33 | |||
| 471 | 21 | 63 | ||
| 472 | 30 | 41 | 28 | 12 |
| 473 | 45 | |||
| 476 | 50 | |||
| 477 | 33 | |||
| 478 | 18 | 30 | 28 | |
| 480 | 16 | |||
| 481 | 17 | |||
| 482 | 22 | |||
| 484 | 21 | |||
| 485 | 14 | |||
| 486 | 17 | |||
| 499 (IS) | 31 | 32 | 39 | 16 |
| 500A | 56 | 47 | ||
| 501 | 15 | |||
| 502 | 31 | |||
| 503 | 8 | |||
| 505 | 46 | 13 | ||
| 506 | 19 | |||
| 510 | 20 | |||
| 517 | 16 | |||
| 518 | 58 | |||
| 519 | 25 | |||
| 520 | 10 | |||
| 524 | 10 | |||
| 525 | 33 | |||
| 526 | 9 | |||
| 527 | 15 | |||
| 528 | 6 | |||
| 529 | 17 | |||
| 531 | 12 | |||
| 536 | 27 | |||
| 537 | 6 | |||
| 538 | 23 | |||
| 539A | 7 | |||
| 539B | 11 | |||
| 540 | 10 | |||
| 541 | 18 | |||
| 542 | 7 | |||
| 543 | 16 | |||
| 546 | 18 | |||
| 547 | 29 | |||
| 548 | 35 | |||
| 549 | 29 | |||
| 551 | 7 | |||
| 552 | 7 | |||
| 559 | 10 | |||
| 562 | 8 | |||
| 565 | 16 | |||
| 568 | 12 | |||
| 572 | 15 | |||
| 573 | 12 | |||
| 576 | 20 | |||
| 579A | 10 | 17 | ||
| 581 | 21 | |||
| 583 | 18 | |||
| 586 | 12 | |||
| 587 | 12 | |||
| 589 | 12 | |||
| 594 | 21 | |||
| 596 | 14 |
