Academics
Enrollment data (1994 - 1995)
Notations
- Blank cell or zero= course not offered that quarter.
- Zero enrollment in the TIE columns = either the course is not on TIE or the TIE enrollment is zero
- CANCEL = course canceled due to low enrollment.
- The total enrollment in a course is the sum of the In-class and TIE enrollment.
| Course | Aut | Win | Spr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Section | In-class | TIE | In-class | TIE | In-class | TIE |
| EE 233 | A | 86 | 0 | 70 | 0 | 93 | 0 |
| EE 235 | A | 97 | 0 | 37 | 0 | 73 | 0 |
| EE 331 | A | 36 | 0 | 68 | 0 | 74 | 0 |
| EE 332 | A | 54 | 0 | 42 | 0 | 73 | 0 |
| EE 341 | A | 58 | 0 | 77 | 0 | 41 | 0 |
| EE 351 | A | 49 | 0 | 64 | 0 | 72 | 0 |
| EE 361 | A | 55 | 0 | 12 | 0 | 41 | 0 |
| EE 371 | A | 47 | 0 | 33 | 0 | 64 | 0 |
| EE 400 | A | 11 | 0 | 8 | 0 | ||
| EE 411 | A | 27 | 0 | ||||
| EE 415 | A | 30 | 0 | ||||
| EE 417 | A | 46 | 0 | ||||
| EE 418 | A | 32 | 0 | ||||
| EE 421 | A | 13 | 0 | ||||
| EE 433 | A | 72 | 0 | 38 | 0 | ||
| EE 436 | A | 11 | 0 | ||||
| EE 440 | A | 33 | 0 | ||||
| EE 442 | A | 80 | 0 | ||||
| EE 443 | A | 48 | 0 | ||||
| EE 445 | A | 8 | 0 | ||||
| EE 446 | A | 9 | 0 | 18 | 0 | ||
| EE 448 | A | 27 | 0 | ||||
| EE 449 | A | 24 | 0 | ||||
| EE 452 | A | 17 | 0 | ||||
| EE 453 | A | 23 | 0 | ||||
| EE 454 | A | 28 | 0 | ||||
| EE 455 | A | 25 | 0 | ||||
| EE 456 | A | 20 | 0 | ||||
| EE 457 | A | 15 | 0 | ||||
| EE 461 | A | 44 | 0 | 72 | 0 | ||
| EE 462 | A | 35 | 0 | ||||
| EE 463 | A | 19 | 0 | ||||
| EE 464 | A | 8 | 0 | ||||
| EE 465 | A | 16 | 0 | ||||
| EE 466 | A | 11 | 0 | ||||
| EE 467 | A | 21 | 0 | ||||
| EE 468 | A | 11 | 0 | ||||
| EE 471 | A | 42 | 0 | 62 | 0 | ||
| EE 471 | B | 48 | 0 | ||||
| EE 472 | A | 18 | 0 | 38 | 0 | ||
| EE 473 | A | 62 | 0 | ||||
| EE 476 | A | 77 | 0 | ||||
| EE 478 | A | 33 | 0 | 30 | 0 | ||
| EE 480 | A | 10 | 0 | ||||
| EE 481 | A | 7 | 0 | ||||
| EE 482 | A | 8 | 0 | ||||
| EE 483 | A | 4 | 0 | ||||
| EE 484 | A | 6 | 0 | ||||
| EE 486 | A | 18 | 0 | ||||
| EE 488 | A | 23 | 0 | ||||
| EE 498 | A | 32 | 0 | 25 | 0 | ||
| EE 499 (IS) | 17 | 20 | 21 | ||||
| EE 500 | B | 37 | 0 | 22 | 0 | 19 | 16 |
| EE 500 | C | 13 | 0 | 7 | 0 | ||
| EE 500 | I | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| EE 500 | J | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| EE 500 | K | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| EE 500 | M | 18 | 0 | 1 | 0 | ||
| EE 500 | N | 18 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 |
| EE 500 | R | 18 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 |
| EE 500 | U | 11 | 0 | ||||
| EE 500 | V | 18 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 |
| EE 500 | X | 7 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| EE 500 | Y | 11 | 0 | 8 | 0 | ||
| EE 505 | A | 32 | 9 | ||||
| EE 506 | A | 15 | 5 | ||||
| EE 507 | A | 10 | 5 | ||||
| EE 508 | A | 15 | 4 | ||||
| EE 509 | A | 9 | 0 | ||||
| EE 511 | A | 7 | 5 | ||||
| EE 513 | A | 12 | 13 | ||||
| EE 518 | A | 43 | 0 | ||||
| EE 519 | A | 22 | 3 | ||||
| EE 520 | A | 4 | 0 | ||||
| EE 521 | A | 8 | 0 | ||||
| EE 522 | A | 12 | 6 | ||||
| EE 523 | A | 27 | 0 | ||||
| EE 524 | A | 3 | 0 | ||||
| EE 525 | A | 12 | 7 | ||||
| EE 526 | A | 9 | 1 | ||||
| EE 527 | A | 10 | 0 | ||||
| EE 529 | A | 8 | 0 | ||||
| EE 533 | A | 9 | 0 | ||||
| EE 534 | A | 6 | 0 | ||||
| EE 535 | A | 14 | 0 | ||||
| EE 536 | A | 22 | 0 | ||||
| EE 537 | A | 12 | 0 | ||||
| EE 538 | A | 15 | 0 | ||||
| EE 539 | A | 4 | 0 | ||||
| EE 540 | A | 12 | 0 | ||||
| EE 543 | A | 20 | 0 | ||||
| EE 544 | A | 11 | 0 | ||||
| EE 546 | A | 9 | 0 | ||||
| EE 546 | B | 8 | 0 | ||||
| EE 547 | A | 8 | 0 | ||||
| EE 548 | A | 20 | 3 | ||||
| EE 549 | A | 4 | 3 | ||||
| EE 551 | A | 7 | 0 | ||||
| EE 552 | A | 8 | 0 | ||||
| EE 559 | A | 10 | 0 | ||||
| EE 562 | A | 17 | 0 | ||||
| EE 565 | A | 27 | 9 | ||||
| EE 566 | A | 23 | 7 | ||||
| EE 568 | A | 18 | 0 | ||||
| EE 571 | A | 5 | 0 | ||||
| EE 572 | A | 17 | 0 | ||||
| EE 573 | A | 7 | 0 | ||||
| EE 574 | A | 3 | 0 | ||||
| EE 575 | A | 6 | 2 | ||||
| EE 576 | A | 22 | 0 | ||||
| EE 577 | A | 11 | 0 | ||||
| EE 578 | A | 6 | 0 | ||||
| EE 579 | A | 6 | 0 | 4 | 0 | ||
| EE 583 | A | 15 | 5 | ||||
| EE 584 | A | 16 | 0 | 10 | 0 | ||
| EE 585 | A | 0 | 1 | ||||
| EE 586 | A | 6 | 0 | ||||
| EE 591 | A | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| EE 595 | A | 25 | 0 | 8 | 0 | ||
| EE 595 | B | 9 | 0 | ||||
| ENGR 100 | C | 23 | 0 | ||||
| ENGR 215 | A | 123 | 0 | 107 | 0 | 122 | 0 |
| ENGR 215 | B | 135 | 0 | 86 | 0 | 76 | 0 |
Mani Soma <soma@ee.washington.edu>
