Academics
Enrollment data (1997-1998)
| Course | Aut | Win | Spr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Section | In-class | TIE | In-class | TIE | In-class | TIE | ||
| EE 233 | A | 69 | 79 | 60 | |||||
| EE 235 | A | 81 | 43 | 57 | |||||
| EE 331 | A | 72 | 80 | 76 | |||||
| EE 332 | A | 53 | 68 | 77 | |||||
| EE 341 | A | 55 | 62 | 65 | |||||
| EE 351 | A | 33 | 68 | 69 | |||||
| EE 361 | A | 37 | 61 | 86 | |||||
| EE 371 | A | 44 | 45 | 66 | |||||
| EE 400 | A | 15 | 7 | ||||||
| EE 400 | B | 26 | 9 | ||||||
| EE 411 | A | 62 | |||||||
| EE 415 | A | 32 | |||||||
| EE 417 | A | 33 | |||||||
| EE 418 | A | 13 | |||||||
| EE 420 | A | 9 | |||||||
| EE 433 | A | 49 | 34 | ||||||
| EE 436 | A | 7 | |||||||
| EE 440 | A | 14 | |||||||
| EE 442 | A | 31 | |||||||
| EE 443 | A | 15 | |||||||
| EE 445 | A | 9 | |||||||
| EE 446 | A | 9 | 20 | ||||||
| EE 448 | A | 13 | |||||||
| EE 449 | A | 5 | |||||||
| EE 452 | A | 31 | |||||||
| EE 453 | A | 14 | |||||||
| EE 454 | A | 12 | |||||||
| EE 455 | A | 12 | |||||||
| EE 456 | A | 9 | |||||||
| EE 457 | A | 12 | |||||||
| EE 461 | A | 17 | 17 | 27 | |||||
| EE 462 | A | 31 | |||||||
| EE 463 | A | 24 | |||||||
| EE 465 | A | 8 | |||||||
| EE 466 | A | 7 | |||||||
| EE 467 | A | 19 | 5 | ||||||
| EE 471 | A | 78 | 44 | 46 | |||||
| EE 472 | A | 35 | 41 | ||||||
| EE 476 | A | 53 | 48 | ||||||
| EE 477 | A | 62 | |||||||
| EE 478 | A | 19 | 26 | 37 | |||||
| EE 480 | A | 8 | |||||||
| EE 481 | A | 14 | |||||||
| EE 482 | A | 6 | |||||||
| EE 483 | A | ||||||||
| EE 484 | A | 13 | |||||||
| EE 486 | A | 6 | |||||||
| EE 488 | A | 16 | |||||||
| EE 498 | A | 25 | |||||||
| EE 499 (IS) | 10 | 12 | 24 | ||||||
| EE 501 | A | ||||||||
| EE 505 | A | 72 | 11 | ||||||
| EE 506 | A | 36 | 8 | ||||||
| EE 507 | A | 20 | 3 | ||||||
| EE 508 | A | 37 | |||||||
| EE 510 | A | 26 | 8 | ||||||
| EE 511 | A | 23 | |||||||
| EE 513 | A | 17 | 15 | ||||||
| EE 518 | A | 60 | 7 | ||||||
| EE 519 | A | 25 | 6 | ||||||
| EE 520 | A | 8 | |||||||
| EE 522 | A | 5 | |||||||
| EE 523 | A | 45 | |||||||
| EE 524 | A | ||||||||
| EE 525 | A | 7 | 4 | ||||||
| EE 527 | A | 11 | |||||||
| EE 528 | A | 11 | |||||||
| EE 529 | A | 13 | |||||||
| EE 534 | A | 5 | |||||||
| EE 535 | A | 32 | 1 | ||||||
| EE 536 | A | 22 | |||||||
| EE 543 | A | 9 | 7 | ||||||
| EE 545 | A | 16 | |||||||
| EE 546 | A | 17 | |||||||
| EE 547 | A | ||||||||
| EE 548 | A | 8 | |||||||
| EE 549 | A | 14 | |||||||
| EE 553 | A | 14 | |||||||
| EE 554 | A | 9 | |||||||
| EE 562 | A | 18 | |||||||
| EE 564 | A | ||||||||
| EE 565 | A | 30 | 7 | ||||||
| EE 566 | A | 15 | 3 | ||||||
| EE 568 | A | 11 | |||||||
| EE 571 | A | ||||||||
| EE 572 | A | 22 | 4 | ||||||
| EE 573 | A | 12 | 4 | ||||||
| EE 574 | A | 6 | 3 | ||||||
| EE 575 | A | 14 | |||||||
| EE 576 | A | 16 | |||||||
| EE 580 | A | 7 | |||||||
| EE 581 | A | 7 | 2 | ||||||
| EE 582 | A | 2 | |||||||
| EE 584 | A | 17 | |||||||
| EE 590 | A | 8 | |||||||
| EE 591 | A | 9 | 6 | 19 | 6 | 13 | 8 | ||
| EE 595 | B | 25 | 25 | 17 | |||||
| ENGR100 | A | 28 | 20 | 33 | |||||
| ENGR215 | A | 120 | 99 | 108 | |||||
| ENGR215 | B | 118 | 47 | 49 | |||||
Mohamed El-Sharkawi <elsharkawi@ee.washington.edu>
