Academics
Academic Year Plan 2006-2007
This document contains the latest teaching assignments and supersedes all other hard-copy documents. In case of changes, this document will be updated first, and should be used as the primary source for teaching assignments.
Notations
- Blank cell = course not offered that quarter
- AA = course to be staffed by Aeronautics and Astronautics
- BioE = course to be staffed by BioEngineering
- CSE = course to be staffed by Computer Science
- ME = course to be staffed by Mechanical Engineering
- STAT = course to be staffed by Statistics
- TBA = instructor to be assigned
Teaching assignments
| Class | AUT 2006 | WIN 2007 | SPR 2007 |
|---|---|---|---|
| 215 | Goldstein | Damborg | Lin |
| 233 | Dunham | Soma | Hannaford |
| 235 | Bilmes | Roy | Gupta |
| 271 | Hauck | Peckol | Peckol |
| 299 | Ostendorf (B) | ||
| 331 | Parviz | Chen, T-C | Chen, T-C |
| 332 | Helms | Ramon | Helms |
| 341 | Chizeck | Sun or Bushnell | Atlas |
| 351 | Christie | Strunz | Christie |
| 361 | Thomas, J. | Goldstein | Goldstein |
| 400 | Wilson (B) | Afromowitz | |
| 401 | Mamishev | ||
| 402 | |||
| 406 | Wilson | ||
| 415 (ECDT) | Shi | ||
| 416 (COMM) | Ritcey | ||
| 417 (COMM) | Liu | ||
| 418 (COMM) | Poovendran | ||
| 420 (COMM) | Liu | ||
| 433 (ECDT) | Allstot | ||
| 436 (ECDT) | Ramon | ||
| 440 (SIP) | Sun | ||
| 442 (SIP) | Hwang | ||
| 443 (SIP) | Hwang | ||
| 447 (C&R) | Klavins | ||
| 448 (C&R) | Klavins | ||
| 449 (C&R) | Chizeck | ||
| 452 (ENER) | Strunz | ||
| 453 (ENER) | Christie | ||
| 454 (ENER) | Louie, H | ||
| 455 (ENER) | Damborg | ||
| 456 (ENER) | Christie | ||
| 457 (ENER) | Damborg | ||
| 461 (COMM) | CSE | CSE | Das, A. |
| 462 (C&R) | |||
| 463 (C&R) | |||
| 465 (ECDT/EM) | Afromowitz | ||
| 467 (EM) | Sahr | ||
| 471 (DIGITAL) | Eguro, K. | Hauck | |
| 472 (DIGITAL) | Hannaford | Hannaford | Peckol |
| 473 (ECDT) | Otis | ||
| 476 (DIGITAL) | Ammer | ||
| 477 (DIGITAL) | Ammer | ||
| 478 (DIGITAL) | Peckol | Peckol | Peckol |
| 480 (EM) | Kuga | ||
| 481 (EM) | Kuga | ||
| 482 (ECDT) | TBA | ||
| 484 (ECDT) | Wilson | ||
| 485 (ECDT) | Lin | ||
| 486 (ECDT) | Afromowitz | ||
| 489 (ECDT) | |||
| 495 (ECDT) | |||
| 496 (ECDT) | |||
| 500 | Mamishev (ENER), Ammer (VLSI) | Otis (VLSI) | TBA Intel. Prop (A), Bohringer (B) |
| 501 (EM) | Sahr | ||
| 502 (ECDT) | Bohringer | ||
| 503 (ECDT) | See 539 | ||
| 505 (SIP) | Roy | ||
| 506 (COMM) | Ritcey | ||
| 507 (COMM) | |||
| 508 (COMM) | Liu | ||
| 510 (C&R) | Damborg | ||
| 511 (SIP) | |||
| 512 (SIP) | |||
| 514 (SIP) | |||
| 515 (SIP/COMM) | |||
| 516 (SIP) | Bilmes | ||
| 517 (SIP) | Ostendorf | ||
| 518 (SIP) | Atlas | ||
| 519 (SIP) | |||
| 520 (SIP) | Percival | ||
| 521 (SIP) | |||
| 522 (SIP) | |||
| 523 (SIP) | |||
| 524 (SIP) | Percival | ||
| 525 (DIGITAL) | Ammer | ||
| 526 (DIGITAL) | Shi | ||
| 527 (ECDT) | Bohringer | ||
| 528 (ECDT) | Dunham | ||
| 529 (ECDT) | Afromowitz | ||
| 531 (ECDT) | Dunham | ||
| 533 (ECDT) | |||
| 534 (ENER) | |||
| 536 (DIGITAL) | Allstot | ||
| 537 (ECDT) | Shi | ||
| 538 (DIGITAL) | Otis | ||
| 539 (ECDT) | Lin, Mamishev (503 replace) | Parviz (A); Tang, Yi (B) | |
| 540 (DIGITAL) | Soma | ||
| 541 (DIGITAL) | Hauck | ||
| 542 (DIGITAL) | Peckol | ||
| 543 (C&R) | Rosen | ||
| 544 (C&R) | |||
| 545 (C&R) | |||
| 546 (C&R) | Klavins | ||
| 547 (C&R) | Ly (AA) | ||
| 548 (C&R) | AA | ||
| 549 (C&R) | AA | ||
| 550 (C&R) | |||
| 551 (ENER) | Christie | ||
| 552 (ENER) | Aggoune | ||
| 553 (ENER) | |||
| 554 (ENER) | |||
| 555 (ENER) | |||
| 559 (ENER) | Strunz | ||
| 562 (SIP) | Shapiro | ||
| 565 (COMM) | Poovendran | ||
| 566 (COMM) | |||
| 567 (COMM) | |||
| 568 (SIP) | Kim | ||
| 571 (EM) | |||
| 572 (EM) | Jandhyala | ||
| 573 (EM) | Jandhyala | ||
| 574 (EM) | |||
| 575 (EM) | |||
| 576 (SIP) | Shapiro | ||
| 577 (SIP) | |||
| 578 (C&R) | |||
| 579 (EM) | Tsang | Kuga | |
| 581 (C&R) | Chizeck | ||
| 582 (C&R) | |||
| 583 (C&R) | Berg | ||
| 585 (C&R) | |||
| 586 (SIP) | Sun | ||
| 587 (SIP) | Hwang | ||
| 589 (ECDT) | G. Sankaranarayanan | ||
| 591 (CR) | TBA | TBA | TBA |
| 592 | Grad Research Survey | Grad Research Survey | |
| 593 (C&R) | |||
| 594 (C&R) | ME | ||
| 595 (COMM) | |||
| 596 (SIP) | Bilmes (joint STAT 591) | Gupta |
