Academics
Teaching Assignments (1995-1996)
This document contains the latest teaching assignments and supersedes all other hard-copy documents. In case of changes, this document will be updated first, and should be used as the primary source for teaching assignments.
Notations
- Blank cell = course not offered that quarter
- CANCEL = course canceled
- TBA = instructor to be assigned
- Section information is important only if there are two sections of the same course offered at different times in the same quarter. Otherwise, ignore the Section designation.
Teaching assignments
| Course number | Section | Autumn | Winter | Spring |
|---|---|---|---|---|
| EE 233 | A | Dietze | Yee H.P. | Dietze |
| EE 235 | A | Hwang | Pinter | Seliga |
| EE 331 | A | Helms | Dow | Yang |
| EE 332 | A | Yang | Helms | Lauritzen |
| EE 341 | A | Marks | Riskin | Meldrum |
| EE 351 | A | El-Sharkawi | Christie | Chandrasekaran |
| EE 361 | A | Tsang | Sahr | Seliga |
| EE 371 | A | Kim | Holden | Moritz |
| EE 400 | A | Ritcey | Pearsall | |
| EE 400 | B | Kuga | ||
| EE 411 | A | Andersen | ||
| EE 415 | A | Andersen | ||
| EE 417 | A | Azizoglu | ||
| EE 418 | A | Azizoglu | ||
| EE 421 | A | Seliga | ||
| EE 433 | A | Helms | Dietze | |
| EE 436 | A | Spelman | ||
| EE 440 | A | Ritcey | ||
| EE 442 | A | Hwang | ||
| EE 443 | A | Atlas | ||
| EE 445 | A | Pinter | ||
| EE 446 | A | Clark | Pinter | Noges |
| EE 448 | A | Wiktor | ||
| EE 449 | A | Wiktor | ||
| EE 452 | A | Lauritzen | ||
| EE 453 | A | El-Sharkawi | ||
| EE 454 | A | Liu | ||
| EE 455 | A | Venkata | ||
| EE 456 | A | Christie | ||
| EE 457 | A | Liu | ||
| EE 461 | A | Meditch | Ladner | |
| EE 462 | A | CANCEL | ||
| EE 465 | A | Afromowitz | ||
| EE 466 | A | Kuga | ||
| EE 467 | A | Sahr | ||
| EE 468 | A | Sengers | ||
| EE 471 | A | Yee H.P. | Yee H.P. | |
| EE 472 | A | Moritz | Moritz | |
| EE 473 | A | Wilson | ||
| EE 476 | A | Sechen | ||
| EE 478 | A | Schimpf | Gorgone | |
| EE 480 | A | Kuga | ||
| EE 481 | A | Kuga | ||
| EE 482 | A | Yee S. | ||
| EE 483 | A | CANCEL | ||
| EE 484 | A | Yee S. | ||
| EE 486 | A | Afromowitz | ||
| EE 488 | A | CANCEL | Kuhn | |
| EE 498 | A | Hannaford | Kuhn | |
| EE 499 | A | Moore | ||
| EE 500 | B | Kim | Kim | Kim |
| EE 500 | C | Somani | Somani | |
| EE 500 | N | Soma | Yang | |
| EE 500 | R | Vagners | ||
| EE 505 | A | Lytle | ||
| EE 506 | A | Ritcey | ||
| EE 507 | A | Ritcey | ||
| EE 508 | A | Marks | ||
| EE 510 | A | Damborg | ||
| EE 511 | A | Andersen | ||
| EE 513 | A | Andersen | ||
| EE 518 | A | Atlas | ||
| EE 519 | A | Atlas | ||
| EE 520 | A | Percival | ||
| EE 521 | A | Marks | ||
| EE 522 | A | Marks | ||
| EE 523 | A | Hwang | ||
| EE 525 | A | Porter | ||
| EE 526 | A | Porter | ||
| EE 527 | A | Dietze | ||
| EE 528 | A | Tsang | ||
| EE 529 | A | Afromowitz | ||
| EE 530 | A | Tsang | ||
| EE 531 | A | Lauritzen | ||
| EE 532 | A | Fatemizadeh | ||
| EE 535 | A | Sechen | ||
| EE 536 | A | Helms | ||
| EE 537 | A | Yang | ||
| EE 538 | A | Sechen | ||
| EE 540 | A | CANCEL | ||
| EE 543 | A | Hannaford | ||
| EE 544 | A | Hannaford | ||
| EE 547 | A | Pinter | ||
| EE 548 | A | Ly | ||
| EE 549 | A | Ly | ||
| EE 550 | A | Vagners | ||
| EE 553 | A | Venkata | ||
| EE 554 | A | Christie | CANCEL | |
| EE 559 | A | Venkata | ||
| EE 562 | A | Liu | ||
| EE 563 | A | Somani | ||
| EE 564 | A | Elgindy | ||
| EE 565 | A | Meditch | ||
| EE 566 | A | Meditch | ||
| EE 568 | A | Kim | ||
| EE 570 | A | Peden | ||
| EE 572 | A | Ishimaru | ||
| EE 573 | A | Ishimaru | ||
| EE 574 | A | Ishimaru | ||
| EE 575 | A | Tsang | ||
| EE 576 | A | Shapiro | ||
| EE 577 | A | CANCEL | ||
| EE 579 | A | Chan | Seliga | |
| EE 580 | A | CANCEL | ||
| EE 584 | A | Alexandro | Berg | |
| EE 585 | A | Alexandro | ||
| EE 587 | A | CANCEL | ||
| EE 588 | A | Kuhn | ||
| EE 589 | A | CANCEL | ||
| EE 595 | A | Azizoglu | ||
| EE 599 | A | Moore | Kim | |
| ENGR 100 | A | Acker | Christie | |
| ENGR 215 | A | Porter | Peckol | Peckol |
| ENGR 215 | B | Sahr | Chan | Bjorkstam |
Mani Soma <soma@ee.washington.edu>
